
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 389 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 388 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 387 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 386 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 385 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 384 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 383 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 382 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 381 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 380 | 5422 |
